Ecole Supérieure de Technologie de Fes
EST DUT Fes 2016-2017
مباراة ولوج المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس 2016-2017
نتائج الانتقاء: عتبات الانتقاء
Résultats et seuils Selection EST Fes
Diplome Universitaire De Technologie (DUT) 2016-2017
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE
Sélection des candidats pour l’admission à l’EST Fès au titre de l’année 2016-2017
تعديل للموضوع…. شتنبر 2016
يرجى تتبع الموقع الاليكتروني للمؤسسة نظرا لاضافة مستجدات لوائح الانتظار بين الفينة والأخرى
Seuils d’admissibilité par type de baccalauréat et par filière DUT
La sélection est faite sur la base de la Moyenne calculée à partir de :
(75% de la note du baccalauréat national + 25% de la note du baccalauréat régional)
Tout désistement sera automatiquement remplacé par un étudiant de la même série de bac selon l’ordre de mérite établi
Effectif | Série Bac | Seuil/Bac | Quota (%) |
Génie Mécanique et Productique (GMP) | |||
66 | STM | 10,50 | 80 |
SMB | 10,00 | 20 | |
Génie Electrique (GE) | |||
66 | SPC-SVT | 14,00 | 50 |
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | 10 | |
STE | 12,00 | 40 | |
Réseaux et Télécommunications (RT) | |||
56 | SPC-SVT | 13,00 | 60 |
SMAT (SMA-SMB) | 10,00 | 10 | |
STE | 11,00 | 30 | |
Génie des Procédés (GP) | |||
70 | SPC-SVT | 12,00 | 80 |
SMAT (SMA-SMB) | 10,50 | 20 | |
Agroalimentaire et Génie Biologique (AGB) | |||
60 | SPC-SVT | 12,50 | 90 |
SAGRO | 10,00 | 10 | |
Génie Industriel et Maintenance (GIM) | |||
66 | SPC-SVT | 12,50 | 40 |
SMA-SMB | 10,50 | 20 | |
STE-STM | 12,00 | 40 | |
Génie Thermique et Energie (GTE) | |||
66 | SPC-SVT | 12,50 | 60 |
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | 25 | |
STE-STM | 11,00 | 15 | |
Génie Informatique (GI) | |||
66 | SPC-SVT | 13,00 | 70 |
SMAT (SMA-SMB) | 10,00 | 30 | |
Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) | |||
56 | SPC-SVT | 11,00 | 70 |
SMAT (SMA-SMB) | 10,00 | 30 | |
Techniques de Management (TM) | |||
80 | Sc Gcompt | 12,00 | 10 |
Sc Eco | 12,00 | 30 | |
SVT-SPC | 13,00 | 50 | |
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | 10 | |
Gestion des Ressources Humaines (GRH) | |||
76 | Sc Gcompt | 11,00 | 10 |
Sc Eco | 10,50 | 50 | |
SVT-SPC | 11,00 | 35 | |
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | 5 | |
Techniques de Gestion Commerciale (TGC) | |||
70 | Sc Gcompt | 12,00 | 10 |
Sc Eco | 12,00 | 50 | |
SVT-SPC | 13,00 | 35 | |
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | 10 | |
Gestion Logistique et Transport (GLT) | |||
72 | Sc Gcompt | 13,00 | 5 |
Sc Eco | 12,50 | 45 | |
SVT-SPC | 12,00 | 45 | |
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | 5 |
2 – Calendrier
L’Ecole Supérieure de Technologie de Fès informe les élèves de la deuxième année du cycle du baccalauréat des modalités de sélection des candidats pour une admission en première année, au titre de l’année universitaire 2016-2017:
– Jeudi 30 juin 2016: Date limite d’inscription en ligne
– Jeudi 28 juillet 2016: Affichage des listes des candidats retenus en listes principales et listes d’attentes
– Jeudi 01 au samedi 03 septembre 2016: Dépôt de l’original du baccalauréat pour les listes principales
–Lundi 05 au Vendredi 9 septembre 2016: Dépôt de l’original du baccalauréat pour les listes d’attente selon les placesdisponibles
– Lundi 19 septembre 2016: Démarrage des cours pour les 1ère années DUT
3- Les listes : اللوائح الرسمية والانتظار
Filières | ||
Génie Mécanique et Productique | ||
Génie Electrique | ||
Réseaux et Télécommunications | ||
Génie des Procédés | ||
Agroalimentaire et Génie Biologique | ||
Génie Industriel Maintenance | ||
Informatique | ||
Statistique et Informatique décisionnelle | ||
Génie Thermique et Energétique | ||
Techniques de Management | ||
Gestion des Ressources Humaines | ||
Techniques de Gestion Commerciale | ||
Gestion Logistique et Transport |