<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
IMPORTANT
Les candidats dont les noms figurent ci-dessous sont priés de se présenter le dimanche 14 juillet 2019 à 8h00 du matin à l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), sis à la Cité al-Irfane, Rabat (Terminus du Tramway), munis de leur carte Nationale d'Identité en vue de passer les épreuves écrites du concours d'entrée en première année de Licence à l'ISIC.

Concours d'entrée en première année de la licence fondamentale
Année universitaire 2019/2020
Liste des candidats convoqués à passer l'écrit

مباراة ولوج السنة الأولى من الإجازة الأساسية - السنة الجامعية 2020/2019
لائحة الطلبة المدعوين لاجتياز الامتحان الكتابي



Cet avis fait office de convocation officielle à passer le concours

Les candidats dont les noms figurent ci-dessous sont priés de se présenter le dimanche 14 juillet 2019 à 8h00 du matin à l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), sis à la Cité al-Irfane, Rabat (Terminus du Tramway), munis de leur convocation et leur Carte Nationale d'Identité en vue de passer les épreuves écrites du concours d'entrée en première année de la licence fondamentale.



يعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة

المرجو من المترشحين المعلن عن أسمائهم أسفله الحضور يوم الأحد 14 يوليوز 2019 على الساعة الثامنة صباحا إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال بمدينة العرفان بالرباط (محطة نهاية سير التراموي)، مصحوبين بالاستدعاء وبطاقة تعريفهم الوطنية لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة الأساسية.





N° Examen Nom Prénom Massar CIN Langue d'examen Convocation
101 AKIF Rihab G134747896 EE952667 Fr
102 AKKAR Nabil B135065776 SH204759 Fr
103 AKRAM Meraouf D145043569 J510492 Fr
104 AKRATE Hajar G138311160 N453489 Fr
105 AL AHMER Jihane J100050004 AA100266 Fr
106 ALAACHIR Imane G139311223 N456808 Fr
107 ALAALAOUI Elmehdi G139675459 EE657088 Fr
108 ALAMI Zakaria L120021644 I750622 Ar
109 ALAMI Mehdi R136470709 BK685040 Fr
110 ALAMI Saliha L137343173 IA194446 Fr
111 ALAMI CHENTOUFI Meryem J130480042 AD285015 Fr
112 ALAOUI Amina M131473285 UC159376 Ar
113 ALAOUI Hasnae J130404051 AD244229 Fr
114 ALAOUI BELRHITI Ahlam j141045834 AS13256 Fr
115 ALAOUI ISMAILI Maryam P133396452 K578065 Fr
116 ALAOUI ISMAILI Hamza M137248550 D877764 Ar
117 ALAOUI ISMAILI Hiba N136324951 CD354921 Fr
118 ALAOUI ISMAILI Charaf J134367592 AE300000 Fr
119 ALAOUI MHAMEDI Salma F136400485 TA153289 Fr
120 ALAOUI MRANI Kaoutar F130012128 Q355894 Ar
121 ALAYOUD Hanane D143023337 J554025 Ar
122 ALIBOU Hind J110036892 AA93339 Fr
123 ALIMI Mohamed J134297385 X420143 Fr
124 ALIOUA Fatima Azzahra J100062478 AA66682 Fr
125 ALLA Fatima Zahra J110011625 AA100324 Ar
126 ALLAM Ouissal E140109984 G17969 Fr
127 ALLIOUI Lamiaa L148012524 AD310257 Ar
128 ALLITI Imane J137412661 AD314871 Fr
129 ALLOUCH Oualid S145024402 Z605140 Fr
130 ALOUAJAJI Wissal D141039254 J536011 Fr
131 ALOUAOUI Oumaima R138747884 BW12301 Ar
132 ALOUI Ayat D136472826 AE269369 Fr
133 AMADEL Aabir D132330719 JT92565 Ar
134 AMAIZE Hiba J142048742 AD318403 Fr
135 AMAKRANE Doha R135353953 BB197790 Ar
136 AMARHLIF Hafsa G131465368 EE665527 Fr
137 AMAZOUZ Yassir D145060976 JH58847 Fr
138 AMEDDAH Amine G136411484 EE657837 Fr
139 AMEGROUD Oumaima D132272532 JB514632 Fr
140 AMGHAR Amina S147024397 Z638141 Ar
141 AMHAOUCH Abdalouadoud L130159043 IC150828 Ar
142 AMHAOUR Omayma H131312586 SB5947 Ar
143 AMIL Yasmine F130338617 W443044 Fr
144 AMINE Zineb L130103261 I754987 Ar
145 AMINE Oumayma B134082349 SH205230 Fr
146 AMIRICH Anas R132512120 BJ441349 Fr
147 AMIZ Rajae j136503512 AS11413 Fr
148 AMLAL Sara J130531332 AD318769 Fr
149 AMMOR Doua J130511552 AE295862 Fr
150 AMMOUR Kenza G131610442 EE654473 Fr
151 AMMY DRISS Manal R147007759 BB186023 Ar
152 AMOUNIR Asmae F136392515 BB194247 Ar
153 AMRANI Hiba M131511676 DJ43986 Ar
154 AMRANI Lamyae S145023297 ZG153755 Fr
155 AMRANI Afnane P130541745 KB171794 Fr
156 AMRANI HASSANI Adam E144137672 GK154369 Ar
157 AMRAOUI Azeddine E143035974 GI5307 Fr
158 AMRAOUI Kaoutar G138724648 EE653036 Fr
159 AMRAS Loubna F137235097 WA298808 Fr
160 AMRI Oumayma J135377735 AE279913 Ar
161 AMRIR Meriame g147025916 N453488 Fr
162 ANBAR Souhaila J130503460 AS10826 Fr
163 ANEGMAR Imane J133382835 AS8814 Ar
164 ANEMMAS Inass Nada J140041352 AA94048 Fr
165 ANGUAR Hassna G148036712 EA234472 Ar
166 ANKILA Imane G141060756 EE940300 Ar
167 ANOU Ikram G136659846 EE935484 Fr
168 ANZIDA Sahar J100013987 AA105663 Ar
169 AOUAD Mohamed F137088791 W446723 Ar
170 AOUKHA Youssra P120000532 LE29851 Ar
171 AQMOUME EL OTMANI Nada J139472154 X419572 Fr
172 ARCHA Oumaima D135770294 J555818 Ar
173 AREJDAL El Mehdi G130637545 EE918868 Ar
174 ARHBAL Mohamed Amine N133310596 CB337014 Fr
175 ARICHI Nouhaila M133385470 AS6021 Ar
176 ARJAFALLAH Iman D136773995 PA259121 Ar
177 AROUS Meryem J100049336 AA100787 Fr
178 ARZIKI Nouhaila J144035317 AE298387 Fr
179 ASAAD Elghalia K144044771 HH31617 Fr
180 ASBANE Hafsa k132509273 M638409 Ar
181 ASMA Hiba R137550620 BJ466211 Ar
182 ASSADI Yassine Z185400161 HH23248 Ar
183 ASSAFI Kaoutar J132412190 TK29200 Ar
184 ASSAMAR Amal M135319290 U202227 Ar
185 ASSAOUCI Kaoutar J139477854 X419954 Ar
186 ASSEMLAL Hasnae D130036496 JB516228 Fr
187 ASSISSOU Issam R149007769 BB191017 Fr
188 ASSOUAN Hajar S138034752 Z651477 Ar
189 ATAARABT Mouna G139259705 EE952686 Fr
190 ATASSI Najwa J135503543 AS11180 Fr
191 ATIF Mouna E131198291 G556336 Fr
192 ATIK Aya R142125685 BK708985 Fr
193 ATMANI Ouassila N146007695 CD472360 Fr
194 ATOULI Ghizlane L136148171 IA192516 Ar
195 AYA Bini F132156113 WA248564 Fr
196 AYA Zraidi J134250704 AD306030 Fr
197 AYAB Maha J133403956 AD315716 Ar
198 AYACHI Siham J130528881 AS6814 Ar
199 AYAD Amal F138340380 W438579 Fr
200 AZDAG Kenza G148048865 EE904108 Fr