<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
IMPORTANT
Les candidats dont les noms figurent ci-dessous sont priés de se présenter le dimanche 14 juillet 2019 à 8h00 du matin à l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), sis à la Cité al-Irfane, Rabat (Terminus du Tramway), munis de leur carte Nationale d'Identité en vue de passer les épreuves écrites du concours d'entrée en première année de Licence à l'ISIC.

Concours d'entrée en première année de la licence fondamentale
Année universitaire 2019/2020
Liste des candidats convoqués à passer l'écrit

مباراة ولوج السنة الأولى من الإجازة الأساسية - السنة الجامعية 2020/2019
لائحة الطلبة المدعوين لاجتياز الامتحان الكتابي



Cet avis fait office de convocation officielle à passer le concours

Les candidats dont les noms figurent ci-dessous sont priés de se présenter le dimanche 14 juillet 2019 à 8h00 du matin à l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), sis à la Cité al-Irfane, Rabat (Terminus du Tramway), munis de leur convocation et leur Carte Nationale d'Identité en vue de passer les épreuves écrites du concours d'entrée en première année de la licence fondamentale.



يعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة

المرجو من المترشحين المعلن عن أسمائهم أسفله الحضور يوم الأحد 14 يوليوز 2019 على الساعة الثامنة صباحا إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال بمدينة العرفان بالرباط (محطة نهاية سير التراموي)، مصحوبين بالاستدعاء وبطاقة تعريفهم الوطنية لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة الأساسية.





N° Examen Nom Prénom Massar CIN Langue d'examen Convocation
301 BENJILALI Basma P139413338 K576110 Fr
302 BENJLAIL Chaimae P120010386 GM221976 Ar
303 BENKALTOUM Jihane G146050484 Y494323 Fr
304 BENKIRANE Ranya R135438462 BE909364 Fr
305 BENLAHCEN Wiame M140015408 DJ40357 Ar
306 BENLAQLIB Yasmine G138557180 EE945574 Fr
307 BENLEMLIH Aya N132294168 CD268482 Ar
308 BENMOUMOU Aya G139311218 N452743 Fr
309 BEN-NAJIM Mouna J136215304 X390067 Fr
310 BENNANI NETTAH Abdellah G138649573 EE948343 Fr
311 BENNINI Nour J110000429 AE185413 Fr
312 BENNOUNA Fatima-Ezzahrae G134710590 Y491714 Fr
313 BENRAZZOUK Fatima Zahra J142046803 AS10646 Fr
314 BENSAOUD Ihsane j132108918 AA97372 Ar
315 BENSAR Oumaima J130429266 AE105408 Fr
316 BENSBIK Sokaina R140018733 BE905984 Fr
317 BENSEGHAR Charafddinne D131055592 JE315735 Fr
318 BENSI Kawtar D130008291 JM88132 Ar
319 BENSIYD Ayoub G133637502 EE928413 Ar
320 BENSRHIR Hiba J137357058 AD321852 Ar
321 BENTALEB Laila 130616763 EE643595 Fr
322 BENTBIB Salma G134529039 EE943280 Fr
323 BENTHAMI Imane E134161479 GA230086 Fr
324 BENTIFOUR Rhizlane K131423645 HH246856 Ar
325 BENYOUSSEF Youssef P145050754 AA107281 Ar
326 BENYOUSSEF Zakaria j120009461 AA96277 Ar
327 BENZOUAK Salma K148034440 HH126694 Fr
328 BERDAI Achraf J130483032 AE5584 Ar
329 BERDOUZI Mariem D139133750 PA256177 Fr
330 BERGHAZI Hala M136246332 D 863160 Fr
331 BERIANE Aya F131124109 WA298828 Ar
332 BERKIA Basma E143016761 GI5159 Ar
333 BERRADA ELAZIZI Meriem R148114805 BJ469332 Fr
334 BERRAS Najwa E139207192 G762237 Fr
335 BERRIANE Achraf N146012203 CD269458 Fr
336 BETARCHI Hafsa M134413709 D870922 Fr
337 BILON Ikram M135248757 D877597 Fr
338 BORKI Ihsane F133215442 AA103255 Fr
339 BOUAFIA Ahlam K130485656 M617377 Fr
340 BOUAISSI Khawla G134529079 EE943733 Fr
341 BOUALAM Aya F149056274 TA153139 Fr
342 BOUAYACH Soumaya D136067893 JM88083 Ar
343 BOUBGA Mariam R134646944 JB511109 Fr
344 BOUCHANTOUF Aya F144037429 WB199481 Ar
345 BOUCHAREB Souhir N134274597 CB335461 Fr
346 BOUCHBEKA Khaoula J110000402 AE294038 Ar
347 BOUCHDI Yassine D146009881 J555050 Fr
348 BOUCHIKHI Oumayma E133207313 GI6374 Ar
349 BOUCHOUARI Noha J137395377 AD318011 Fr
350 BOUDAHNA Oussama J137477263 X411956 Fr
351 BOUDAIA Raja G133465013 EE927331 Fr
352 BOUDERGUA Ilhame j137488209 AD315069 Ar
353 BOUDHIN Ayoub N139171181 CD696716 Fr
354 BOUDRAR Safae G139022892 EE948141 Fr
355 BOUDRIIYA Rania M132381035 DO54942 Fr
356 BOUFADIL Ali J131167728 AA105323 Ar
357 BOUGAMMAZ Mohamed L134218730 IE50665 Ar
358 BOUGARN Wiam J145030072 AD324905 Fr
359 BOUGHDADI Yasmine P142041371 AS8015 Fr
360 BOUGTIBA Imane J137265596 AE298546 Ar
361 BOUHADDOU Marwane J120015250 AA99116 Fr
362 BOUHADDOUR Kaoutar N137333642 CB332714 Ar
363 BOUHAMZA Hiba N144005937 CD675648 Fr
364 BOUHBOUCH Hinda J130385811 X423251 Ar
365 BOUHLAL Hajar J130364550 AD304764 Ar
366 BOUHOUCHE Douae S147041566 CD389239 Fr
367 BOUHRIA Abdellah M137487672 V362895 Ar
368 BOUIFLANE Kenza J137378950 AD313585 Fr
369 BOUISSE Nouhaila E134207343 G752063 Fr
370 BOUJA Zineb J110073878 AJ109 Ar
371 BOUJAIDA Niama M130053353 D886007 Ar
372 BOUJLIFA Manal K145031107 MC304563 Ar
373 BOUJMIL Zahra E146109626 G558439 Fr
374 BOUK Asma D137703284 J546799 Ar
375 BOUKADDOU Salma E147105396 G754211 Fr
376 BOUKHARI Maryam M134475307 UC156441 Fr
377 BOUKHARI Asmae J130098788 AA89647 Ar
378 BOUKHARSSA Hasnae j136428809 AE296239 Fr
379 BOUKRIM Makram B131065123 SH204540 Fr
380 BOULAICH Fatima-Zahra M130006070 D871648 Ar
381 BOULAYD Mohamed D148040616 JD90349 Ar
382 BOULBAZTAM Mohamed L120052965 IC149524 Ar
383 BOULIDAM Maryem F144069072 Q343665 Ar
384 BOULMANE Wiam F130012130 Q349357 Ar
385 BOUMACHAAR Nouhaila J134302527 X422626 Ar
386 BOUMARG Salma G137637428 EE942031 Ar
387 BOUMEHRAZ Hajar D130017513 JB517291 Ar
388 BOUMHIDI Saida El Kawtar D137881474 JB509577 Ar
389 BOUMIA Walae N133025375 CB328173 Fr
390 BOUMKASS Rania D133901645 J516795 Fr
391 BOUNAR Hafsa G137329738 N458886 Ar
392 BOUNJA Maryam K138471399 M641094 Ar
393 BOURAHOUAT Nisrine J144007472 AD318452 Fr
394 BOUREGBA Loukmane D137804167 JK42610 Ar
395 BOURFOUN Samira S130422843 Z634916 Fr
396 BOURKIA Wail F135114124 Q344686 Ar
397 BOURZIK Ghita G139281169 EE911446 Fr
398 BOUSRY Meryem R140095480 BJ469389 Ar
399 BOUSSAMA Mohamed S133213364 CD644425 Fr
400 BOUSSOUAB Kaoutar D137841757 J521329 Ar