دروس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
FSJES Cours + TD
S1- S2- S3- S4-S5-S6
كلية الاقتصاد بفاس نموذجا
FSJES Cours + TD
S1- S2- S3- S4-S5-S6
كلية الاقتصاد بفاس نموذجا
TÉLECHARGEMENT MATIERE | FILIERE | SEMESTRE | PROFESSEUR | TYPE SUPPORT |
---|---|---|---|---|
مدخل إلى العلوم السياسية | Droit en arabe | S1 | M. AZZOUZI | Cours 2016-2017 |
Economie mondiale | Economie et Gestion | S1 | M. HOUSSAINI | Cours |
STATISTIQUE I | Economie et Gestion | S1 | M. TOUIJAR | Cours 2013/14 |
التمارين التطبيقية في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية رقم 1، 2، 3 | Droit en Arabe | S1 | Mme. EN-NIA | Exercice 2016-2017 |
دروس في علم السياسة | Droit en Arabe | S1 | M. FAKIHI | Cours 2014/15 |
Introduction à l'économie | Economie et Gestion | S1 | M. ABDELLAOUI | Cours 2010-2011 |
Introduction à la Science politique | Droit en Français | S1 | M. AZZOUZI | Cours 2016-2017 |
المدخل لدراسة العلوم القانونية المحاضرة رقم 4-5-6. | Droit en Arabe | S1 | Mme. EN-NIA | Cours 2016-2017 |
المدخل لدراسة العلوم القانونية المحاضرة رقم 1. | Droit en Arabe | S1 | Mme. EN-NIA | Cours 2016-2017 |
Management 2 | Economie et Gestion | S1 | Mme. EL AZZAOUI | Cours 2015-2016 |
Série 1 De La Statistique Descriptive | Economie et Gestion | S1 | M. TOUIJAR | TD 2013/14 |
محاضرة صوتية في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية | Droit en Arabe | S1 | Mme. EN-NIA | Support audio |
Management 1 | Economie et Gestion | S1 | Mme. EL AZZAOUI | Exercices corrigés 2014-2015 |
المدخل لدراسة العلوم القانونية المحاضرة رقم 11-12. | Droit en Arabe | S1 | Mme. EN-NIA | Cours 2016-2017 |
التمارين التطبيقية في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية رقم 4، 5 | Droit en Arabe | S1 | Mme. EN-NIA | Exercice 2016-2017 |
Management 1 | Economie et Gestion | S1 | Mme. DIANI | Cours |
دروس في علم السياسة | Droit en Arabe | S1 | M. FAKIHI | Cours 2014/15 |
Management 1 | Economie et Gestion | S1 | Mme. EL AZZAOUI | Cours 2014-2015 |
Economie et Organisation des entreprises 1 | Economie et Gestion | S1 | Mme DIANI | Cours |
المدخل لدراسة العلوم القانونية المحاضرة رقم 2، 3 | Droit en Arabe | S1 | Mme. EN-NIA | Cours 2016-2017 |
Introduction aux relations internationales | Droit en Français | S1 | M. LARBI | Cours 2016-2017 |
Épreuve De Statistique I | Economie et Gestion | S1 & S2 | M. TOUIJAR | Examen 2004/05 |
Statistique descriptive - Série 2 | Economie et Gestion | S1 (C & D) | Mme. TOUATE | TD 2016-2017 |
Statistique descriptive - Série 3 | Economie et Gestion | S1 (C & D) | Mme. TOUATE | TD 2016-2017 |
Statistique descriptive | Economie et Gestion | S1 (C & D) | Mme. TOUATE | COURS 2016-2017 |
Séries chronologiques | Economie et Gestion | S1 (C & D) | Mme. TOUATE | COURS 2016-2017 |
Séries temporelles: Analyse des Indices | Economie et Gestion | S1 (C & D) | Mme. TOUATE | COURS 2016-2017 |
Statistique descriptive - Série 1 | Economie et Gestion | S1 (C & D) | Mme. TOUATE | TD 2016-2017 |
Introduction à l'économie | Economie et Gestion | S1 ( groupe A & B) | Mme. DYANE | Cours 2015-2016 |
Comptabilité générale I | Economie et Gestion | S1 (Groupe A) | M. EL MALLOUKI | Cours 2015-2016 |
Comptabilité générale II | Economie et Gestion | S1 (Groupe A) | M. EL MALLOUKI | Cours 2015-2016 |
Introduction à la science politique | Droit en Français | S1 Groupe A | M. FAKIHI | Cours 2014/15 |
Introduction à la science politique | Droit en Français | S1 Groupe B & G | M. FAKIHI | Cours 2014/15 |
Statistique - Examen | Economie et Gestion | S2 | M. TOUIJAR | Examen |
Management II | Economie et Gestion | S2 | Mme. BENRAIS | Cours 2015-2016 |
Probabilités | Economie et Gestion | S2 | M. BENHMIDA | Cours |
Management II | Economie et Gestion | S2 | Mme. BENNANI | Cours 2015-2016 |
Théorie générale du droit constitutionnel | Droit en Français | S2 | M. FAKIHI | Cours 2014/15 |
Série II de statistique | Economie et Gestion | S2 | M. TOUIJAR | Cours |
Série I de statistique | Economie et Gestion | S2 | M. TOUIJAR | Cours |
Guide méthodologique (Etude de cas) | Economie et Gestion | S2 | Mme. DIANI | Support |
la définition de la classe moyenne au Maroc. | Economie et Gestion | S2 | M. TOUIJAR | Cours |
Management général | Economie et Gestion | S2 | Mme. DIANI | Cours |
Macro-économie | Economie et Gestion | S2 | M. ABDELLAOUI | Cours 2014-2015 |
- أسئلة مراقبة الفهم و التطبيق -ج2- | Droit Privé | S2 (Groupe A) | M. BOUKHNIAF | TD 2015-2016 |
- موضوع الالتزام بنتيجة والالتزام بعناية | Droit Privé | S2 (Groupe A) | M. BOUKHNIAF | TD 2015-2016 |
الأشغال التوجيهية- المدخل لنظرية الالتزامات | Droit Privé | S2 (Groupe A) | M. BOUKHNIAF | TD 2015-2016 |
- أسئلة مراقبة الفهم والإستيعاب - ج1 | Droit Privé | S2 (Groupe A) | M. BOUKHNIAF | TD 2015-2016 |
ملخص لمنهجية كتابة موضوع قانوني | Droit Privé | S2 (Groupe A) | M. BOUKHNIAF | TD 2015-2016 |
Droit international public | Droit en Français | S2 (Groupe B) | M. LARBI | Cours 2015-2016 |
Calcul des probabilités | Economie et Gestion | S2 (Groupe D) | M. TOUIJAR | Cours 2016-2017 |
دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري | Droit en Arabe | S2 (المجموعة واو) | M. FAKIHI | Cours 2016-2017 |
دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري | Droit en Arabe | S2 (المجموعة واو) | M. FAKIHI | Présentation 2016-2017 |
Échantillonnages et estimations | Economie et Gestion | S3 | M. AIT OUDRA | Cours 2015-2016 |
Droit du Travail Marocain -Partie1- | Droit Privé | S3 | M. DHIMEN | Cours |
Statistiques III - Série 4 | Economie et Gestion | S3 | Mme. TOUATE | TD 2013-2014 |
MARCHÉ DU TRAVAIL, EMPLOI, CHÔMAGE | Economie et Gestion | S3 | M. EL HIRI | Cours 2013/14 |
Statistiques III - Série 2 | Economie et Gestion | S3 | Mme. TOUATE | TD 2007-2008 |
Marketing de b*ase | Economie et Gestion | S3 | Mme. BENCHEKROUN | Cours |
Statistiques III - Série 3 | Economie et Gestion | S3 | Mme. TOUATE | TD 2012-2013 |
Problèmes sociaux et économiques | Economie et Gestion | S3 | M. EL HIRI | Cours: 2013/14 |
Échantillonnages et estimations | Economie et Gestion | S3 | Mlle. TOUATE | Cours 2015-2016 |
Échantillonnages et estimations | Economie et Gestion | S3 | Mme. TOUATE | Exercices 2013-2014 |
Introduction à l'étude du droit | Economie et Gestion | S3 (Groupe B) | M. LARBI | Cours 2015-2016 |
Introduction à l’étude du Droit | Economie et Gestion | S3 (Groupe E) | M. LARBI | Cours 2016-2017 |
Statistique Inférentielle | Economie et Gestion | S4 | M. TOUIJAR | Cours |
حقوق الإنسان والحريات العامة | Droit en arabe | S4 | M. AZZOUZI | Cours 2016-2017 |
Analyse financière (Examen) | Economie et Gestion | S4 | Mme. FEKKAK | Examen |
Marché du travail, emploi et chômage | Economie et Gestion | S4 | M. EL HIRI | Cours |
La répartition | Economie et Gestion | S4 | M. EL HIRI | Présentation |
Marketing Mode de compatibilité | Economie et Gestion | S4 | M. HOUSSAINI | Cours |
Analyse Financière | Economie et Gestion | S4 | Mme. FEKKAK | Cours |
Le chômage - Séminaire | Economie et Gestion | S4 | M. EL HIRI | Présentation |
Comptabilité des sociétés | Economie et Gestion | S4 (A & B) | M. BADIS | Cours 2015-2016 |
Modelisation conceptuelle et logique (Merise) | Gestion | S5 | Mme. ALAMI | TD 2016-2017 |
Droit international des investissements | Droit Public | S5 | M. LARBI | Cours 2013-2014 |
sujet-mcd | Gestion | S5 | Mme. ALAMI | Solution |
Gestion des ressources humaines (Partie I) | Economie et Gestion | S5 | Mme. BENNANI | Cours |
Examen en Informatique de gestion | Gestion | S5 | Mme. ALAMI | Examen |
Liste non exhaustives des tests statistiques | Economie et Gestion | S5 | M. TOUIJAR | Cours 2013/14 |
Fiscalité de l'entreprise | Gestion | S5 | M. NMILI | Support Vidéo |
Gestion des ressources humaines (Partie I) | Gestion | S5 | Mme. BENRAIS | Cours |
Requête SQL – Solution | Gestion | S5 | Mme. ALAMI | Solution |
Épreuve De Statistique IV | Economie et Gestion | S5 | M. TOUIJAR | Examen 2005/06 |
Politiques publiques | Droit Public | S5 | M. AZZOUZI | Cours 2016-2017 |
L'Effet de levier - Gestion Financière | Gestion | S5 | M. BENNIS | Cours + Exercices Corrigés |
Plan de Financement - Gestion Financière | Gestion | S5 | M. BENNIS | Cours + Exercices Corrigés |
Programmation Linéaire | Economie et Gestion | S5 | M. BENMLIH | Examen 2012-2013 |
Liste non exhaustives des tests statistiques | Economie et Gestion | S5 | M. TOUIJAR | Cours |
Statistique 4 - Solution d'examen | Economie et Gestion | S5 | M. TOUIJAR | Examen |
Histoire des idées politiques | Droit en Français | S5 | M. FAKIHI | Cours 2014/15 |
Gestion financière (MAJ) | Economie et Gestion | S5 | Mme. FEKKAK | Cours 2014-2015 |
Programmation Linéaire | Economie et Gestion | S5 | M. BENMLIH | Examen 2013-2014 |
Statistique - Examen 2007-2008 | Economie et Gestion | S5 | M. TOUIJAR | Examen |
Statistique IV | Economie et Gestion | S5 | M. TOUIJAR | Cours 2010/11 |
Testes & Organigrammes | Economie et Gestion | S5 | M. TOUIJAR | Cours |
Le modèle relationnel | Gestion | S5 | Mme. ALAMI | Cours |
Systèmes d'information et b*ase de données | Gestion | S5 | Mme. ALAMI | Cours 2015-2016 |
Gestion financière (MAJ) | Economie et Gestion | S5 | Mme. FEKKAK | Exercices corrigés 2014-2015 |
LES TESTS D’HYPOTHESE | Economie et Gestion | S5 | M. TOUIJAR | Cours 2010/11 |
التعديل الأخير بواسطة المشرف: